|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 出力: | 210W | 出力の許容: | 0~+5W |
|---|---|---|---|
| モジュールの効率: | 16.45% | Norminal の作動の細胞の温度: | 46±2℃ |
| Pmax の温度係数: | -0.47%/℃ | Voc の温度係数: | -0.35%/℃ |
| Isc の温度係数: | 0.05%/℃ | Stc の状態: | 放射照度 level1,000w/㎡、スペクトル AM 1.5、および細胞の温度 25℃ |
| サイズ: | 1580*808*35mm | 重量: | 15.5kgs |
| ハイライト: | モノクリスタル太陽モジュール,モノラル水晶太陽電池パネル |
||
携帯用 210W 銀製フレームが付いている 36 ボルトのモノクリスタル太陽電池パネル
1> 速い細部:
2> 記述:
![]()
3> 特徴:
4> 指定
![]()
![]()
5> 生産および品質管理
![]()
![]()
![]()
6> Crystallines の太陽電池パネルの塗布
7> ZOCEN の太陽概観
![]()
太陽電池パネルの生産の店